GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 10/12/2014

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Dec 10, 2014  1:19:55PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 580 0 1,920 1,960 0 0 3,520 7,980
Burundi 93,256 0 77,893 0 0 0 737 171,886
Colombia 22,080 0 0 1,641 0 275 116,478 140,474
Costa Rica 875 0 0 0 0 0 0 875
El Salvador 13,175 0 775 0 0 0 9,370 23,320
Guatemala 29,774 0 700 275 0 0 6,223 36,972
Honduras 451,645 300 28,375 38,934 25,234 4,000 97,177 645,665
India 50,962 0 8,503 0 0 0 0 59,465
Mexico 271,327 0 6,592 73,163 0 1,750 123,593 476,425
Nicaragua 140,729 0 0 0 0 0 3,050 143,779
Peru 294,716 0 59,542 12,543 0 25 96,556 463,382
Rwanda 64,870 0 19,901 0 0 0 296 85,067
Tanzania 1,210 0 3,530 0 0 0 0 4,740
Uganda 22,211 330 34,029 0 0 0 1,140 57,710
Total in Bags 1,457,410 630 241,760 128,516 25,234 6,050 458,140 2,317,740
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE giảm -1.051 bao so với báo cáo ngày 09/12/2014

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: