GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 16/01/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Jan 16, 2015  1:45:42PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 722 0 1,920 1,960 0 0 1,280 5,882
Burundi 89,724 0 85,573 0 0 0 737 176,034
Colombia 21,530 0 0 3,016 0 275 119,571 144,392
Costa Rica 875 0 0 0 0 0 0 875
El Salvador 12,250 0 775 0 0 0 9,370 22,395
Guatemala 30,274 0 700 275 0 0 6,498 37,747
Honduras 445,292 300 28,100 34,184 25,234 4,000 96,772 633,882
India 50,962 0 7,755 0 0 0 0 58,717
Mexico 269,407 0 6,592 71,953 0 1,750 122,292 471,994
Nicaragua 135,929 0 0 0 0 0 3,050 138,979
Peru 287,685 0 59,292 12,443 0 25 98,207 457,652
Rwanda 64,436 0 18,191 0 0 0 296 82,923
Tanzania 1,210 0 3,460 0 0 0 0 4,670
Uganda 21,645 330 34,029 0 0 0 1,140 57,144
Total in Bags 1,431,941 630 246,387 123,831 25,234 6,050 459,213 2,293,286
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE tăng +2.092 bao so với báo cáo ngày 15/01/2015

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: