Phân tích – Nhận định giá cà phê tháng 12/2025: Biến động mạnh tại “đỉnh” thu hoạch
Tháng 12 thường là “tháng quyết định” đối với giá cà phê toàn cầu khi [...]
27
Dec
Dec
| Khu vực | Giá hôm nay | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 98,500 đ/kg | ⬆ +200 |
| Gia Lai | 98,400 đ/kg | ⬆ +400 |
| Lâm Đồng | 97,700 đ/kg | ⬆ +200 |
| Đắk Nông | 98,500 đ/kg | ⬆ +200 |
Dữ liệu Real-time từ sàn ICE London & New York
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +700 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +800 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,500 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,300 |
| 26/12/2025 | 96,700 | --- |
| 25/12/2025 | 96,700 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,000 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +700 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +800 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,500 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,300 |
| 26/12/2025 | 96,700 | --- |
| 25/12/2025 | 96,700 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,000 | +2,500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,400 | +400 |
| 01/01/2026 | 98,000 | +200 |
| 31/12/2025 | 97,800 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,300 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,500 |
| 26/12/2025 | 96,500 | --- |
| 25/12/2025 | 96,500 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 94,800 | +2,100 |
| 02/01/2026 | 98,400 | +400 |
| 01/01/2026 | 98,000 | +200 |
| 31/12/2025 | 97,800 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,300 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,500 |
| 26/12/2025 | 96,500 | --- |
| 25/12/2025 | 96,500 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 94,800 | +2,100 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 97,700 | +200 |
| 01/01/2026 | 97,500 | +500 |
| 31/12/2025 | 97,000 | +1,300 |
| 30/12/2025 | 95,700 | +700 |
| 29/12/2025 | 95,000 | -2,000 |
| 27/12/2025 | 97,000 | +2,000 |
| 26/12/2025 | 95,000 | -200 |
| 25/12/2025 | 95,200 | +700 |
| 24/12/2025 | 94,500 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 97,700 | +200 |
| 01/01/2026 | 97,500 | +500 |
| 31/12/2025 | 97,000 | +1,300 |
| 30/12/2025 | 95,700 | +700 |
| 29/12/2025 | 95,000 | -2,000 |
| 27/12/2025 | 97,000 | +2,000 |
| 26/12/2025 | 95,000 | -200 |
| 25/12/2025 | 95,200 | +700 |
| 24/12/2025 | 94,500 | +2,500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,500 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,200 | +1,400 |
| 26/12/2025 | 96,800 | -200 |
| 25/12/2025 | 97,000 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,300 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,500 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,200 | +1,400 |
| 26/12/2025 | 96,800 | -200 |
| 25/12/2025 | 97,000 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,300 | +2,500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +700 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +800 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,500 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,300 |
| 26/12/2025 | 96,700 | --- |
| 25/12/2025 | 96,700 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,000 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +700 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +800 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,500 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,300 |
| 26/12/2025 | 96,700 | --- |
| 25/12/2025 | 96,700 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,000 | +2,500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,400 | +400 |
| 01/01/2026 | 98,000 | +200 |
| 31/12/2025 | 97,800 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,300 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,500 |
| 26/12/2025 | 96,500 | --- |
| 25/12/2025 | 96,500 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 94,800 | +2,100 |
| 02/01/2026 | 98,400 | +400 |
| 01/01/2026 | 98,000 | +200 |
| 31/12/2025 | 97,800 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,300 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,500 |
| 26/12/2025 | 96,500 | --- |
| 25/12/2025 | 96,500 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 94,800 | +2,100 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 97,700 | +200 |
| 01/01/2026 | 97,500 | +500 |
| 31/12/2025 | 97,000 | +1,300 |
| 30/12/2025 | 95,700 | +700 |
| 29/12/2025 | 95,000 | -2,000 |
| 27/12/2025 | 97,000 | +2,000 |
| 26/12/2025 | 95,000 | -200 |
| 25/12/2025 | 95,200 | +700 |
| 24/12/2025 | 94,500 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 97,700 | +200 |
| 01/01/2026 | 97,500 | +500 |
| 31/12/2025 | 97,000 | +1,300 |
| 30/12/2025 | 95,700 | +700 |
| 29/12/2025 | 95,000 | -2,000 |
| 27/12/2025 | 97,000 | +2,000 |
| 26/12/2025 | 95,000 | -200 |
| 25/12/2025 | 95,200 | +700 |
| 24/12/2025 | 94,500 | +2,500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,500 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,200 | +1,400 |
| 26/12/2025 | 96,800 | -200 |
| 25/12/2025 | 97,000 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,300 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,500 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,200 | +1,400 |
| 26/12/2025 | 96,800 | -200 |
| 25/12/2025 | 97,000 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,300 | +2,500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +700 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +800 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,500 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,300 |
| 26/12/2025 | 96,700 | --- |
| 25/12/2025 | 96,700 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,000 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +700 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +800 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,500 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,300 |
| 26/12/2025 | 96,700 | --- |
| 25/12/2025 | 96,700 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,000 | +2,500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,400 | +400 |
| 01/01/2026 | 98,000 | +200 |
| 31/12/2025 | 97,800 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,300 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,500 |
| 26/12/2025 | 96,500 | --- |
| 25/12/2025 | 96,500 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 94,800 | +2,100 |
| 02/01/2026 | 98,400 | +400 |
| 01/01/2026 | 98,000 | +200 |
| 31/12/2025 | 97,800 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,300 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,500 |
| 26/12/2025 | 96,500 | --- |
| 25/12/2025 | 96,500 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 94,800 | +2,100 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 97,700 | +200 |
| 01/01/2026 | 97,500 | +500 |
| 31/12/2025 | 97,000 | +1,300 |
| 30/12/2025 | 95,700 | +700 |
| 29/12/2025 | 95,000 | -2,000 |
| 27/12/2025 | 97,000 | +2,000 |
| 26/12/2025 | 95,000 | -200 |
| 25/12/2025 | 95,200 | +700 |
| 24/12/2025 | 94,500 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 97,700 | +200 |
| 01/01/2026 | 97,500 | +500 |
| 31/12/2025 | 97,000 | +1,300 |
| 30/12/2025 | 95,700 | +700 |
| 29/12/2025 | 95,000 | -2,000 |
| 27/12/2025 | 97,000 | +2,000 |
| 26/12/2025 | 95,000 | -200 |
| 25/12/2025 | 95,200 | +700 |
| 24/12/2025 | 94,500 | +2,500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,500 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,200 | +1,400 |
| 26/12/2025 | 96,800 | -200 |
| 25/12/2025 | 97,000 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,300 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,500 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,200 | +1,400 |
| 26/12/2025 | 96,800 | -200 |
| 25/12/2025 | 97,000 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,300 | +2,500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +700 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +800 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,500 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,300 |
| 26/12/2025 | 96,700 | --- |
| 25/12/2025 | 96,700 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,000 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +700 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +800 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,500 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,300 |
| 26/12/2025 | 96,700 | --- |
| 25/12/2025 | 96,700 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,000 | +2,500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,400 | +400 |
| 01/01/2026 | 98,000 | +200 |
| 31/12/2025 | 97,800 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,300 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,500 |
| 26/12/2025 | 96,500 | --- |
| 25/12/2025 | 96,500 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 94,800 | +2,100 |
| 02/01/2026 | 98,400 | +400 |
| 01/01/2026 | 98,000 | +200 |
| 31/12/2025 | 97,800 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,300 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,300 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,000 | +1,500 |
| 26/12/2025 | 96,500 | --- |
| 25/12/2025 | 96,500 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 94,800 | +2,100 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 97,700 | +200 |
| 01/01/2026 | 97,500 | +500 |
| 31/12/2025 | 97,000 | +1,300 |
| 30/12/2025 | 95,700 | +700 |
| 29/12/2025 | 95,000 | -2,000 |
| 27/12/2025 | 97,000 | +2,000 |
| 26/12/2025 | 95,000 | -200 |
| 25/12/2025 | 95,200 | +700 |
| 24/12/2025 | 94,500 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 97,700 | +200 |
| 01/01/2026 | 97,500 | +500 |
| 31/12/2025 | 97,000 | +1,300 |
| 30/12/2025 | 95,700 | +700 |
| 29/12/2025 | 95,000 | -2,000 |
| 27/12/2025 | 97,000 | +2,000 |
| 26/12/2025 | 95,000 | -200 |
| 25/12/2025 | 95,200 | +700 |
| 24/12/2025 | 94,500 | +2,500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,500 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,200 | +1,400 |
| 26/12/2025 | 96,800 | -200 |
| 25/12/2025 | 97,000 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,300 | +2,500 |
| 02/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 01/01/2026 | 98,300 | +300 |
| 31/12/2025 | 98,000 | +500 |
| 30/12/2025 | 97,500 | +1,000 |
| 29/12/2025 | 96,500 | -1,700 |
| 27/12/2025 | 98,200 | +1,400 |
| 26/12/2025 | 96,800 | -200 |
| 25/12/2025 | 97,000 | +1,700 |
| 24/12/2025 | 95,300 | +2,500 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi |
|---|---|---|
| Tháng 03/26 | 3,150 | +45 |
| Tháng 05/26 | 3,120 | +40 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi |
|---|---|---|
| Tháng 03/26 | 185.50 | +2.10 |
| Tháng 05/26 | 184.20 | -0.50 |
“Giá Robusta tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ khi nguồn cung từ Việt Nam chưa thực sự dồi dào. Bà con cần lưu ý các ngưỡng kháng cự quan trọng trên sàn London…”
Xem bài phân tích chi tiếtTháng 12 thường là “tháng quyết định” đối với giá cà phê toàn cầu khi [...]