Giá Cà Phê Trực Tuyến Hôm Nay

Giá Cà Phê Nhân Xô Tây Nguyên

Bảng Giá Cà Phê Hôm Nay (Cập Nhật 03/01/2026)
Khu vực Giá hôm nay Thay đổi
Đắk Lắk 98,500 đ/kg ⬆ +200
Gia Lai 98,400 đ/kg ⬆ +400
Lâm Đồng 97,700 đ/kg ⬆ +200
Đắk Nông 98,500 đ/kg ⬆ +200

Dữ liệu Real-time từ sàn ICE London & New York

☕ Bảng Giá Cà Phê Các Tỉnh Hôm Nay

Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +700
30/12/2025 97,300 +800
29/12/2025 96,500 -1,500
27/12/2025 98,000 +1,300
26/12/2025 96,700 ---
25/12/2025 96,700 +1,700
24/12/2025 95,000 +2,500
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +700
30/12/2025 97,300 +800
29/12/2025 96,500 -1,500
27/12/2025 98,000 +1,300
26/12/2025 96,700 ---
25/12/2025 96,700 +1,700
24/12/2025 95,000 +2,500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,400 +400
01/01/2026 98,000 +200
31/12/2025 97,800 +500
30/12/2025 97,300 +1,000
29/12/2025 96,300 -1,700
27/12/2025 98,000 +1,500
26/12/2025 96,500 ---
25/12/2025 96,500 +1,700
24/12/2025 94,800 +2,100
02/01/2026 98,400 +400
01/01/2026 98,000 +200
31/12/2025 97,800 +500
30/12/2025 97,300 +1,000
29/12/2025 96,300 -1,700
27/12/2025 98,000 +1,500
26/12/2025 96,500 ---
25/12/2025 96,500 +1,700
24/12/2025 94,800 +2,100
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 97,700 +200
01/01/2026 97,500 +500
31/12/2025 97,000 +1,300
30/12/2025 95,700 +700
29/12/2025 95,000 -2,000
27/12/2025 97,000 +2,000
26/12/2025 95,000 -200
25/12/2025 95,200 +700
24/12/2025 94,500 +2,500
02/01/2026 97,700 +200
01/01/2026 97,500 +500
31/12/2025 97,000 +1,300
30/12/2025 95,700 +700
29/12/2025 95,000 -2,000
27/12/2025 97,000 +2,000
26/12/2025 95,000 -200
25/12/2025 95,200 +700
24/12/2025 94,500 +2,500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +500
30/12/2025 97,500 +1,000
29/12/2025 96,500 -1,700
27/12/2025 98,200 +1,400
26/12/2025 96,800 -200
25/12/2025 97,000 +1,700
24/12/2025 95,300 +2,500
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +500
30/12/2025 97,500 +1,000
29/12/2025 96,500 -1,700
27/12/2025 98,200 +1,400
26/12/2025 96,800 -200
25/12/2025 97,000 +1,700
24/12/2025 95,300 +2,500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +700
30/12/2025 97,300 +800
29/12/2025 96,500 -1,500
27/12/2025 98,000 +1,300
26/12/2025 96,700 ---
25/12/2025 96,700 +1,700
24/12/2025 95,000 +2,500
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +700
30/12/2025 97,300 +800
29/12/2025 96,500 -1,500
27/12/2025 98,000 +1,300
26/12/2025 96,700 ---
25/12/2025 96,700 +1,700
24/12/2025 95,000 +2,500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,400 +400
01/01/2026 98,000 +200
31/12/2025 97,800 +500
30/12/2025 97,300 +1,000
29/12/2025 96,300 -1,700
27/12/2025 98,000 +1,500
26/12/2025 96,500 ---
25/12/2025 96,500 +1,700
24/12/2025 94,800 +2,100
02/01/2026 98,400 +400
01/01/2026 98,000 +200
31/12/2025 97,800 +500
30/12/2025 97,300 +1,000
29/12/2025 96,300 -1,700
27/12/2025 98,000 +1,500
26/12/2025 96,500 ---
25/12/2025 96,500 +1,700
24/12/2025 94,800 +2,100
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 97,700 +200
01/01/2026 97,500 +500
31/12/2025 97,000 +1,300
30/12/2025 95,700 +700
29/12/2025 95,000 -2,000
27/12/2025 97,000 +2,000
26/12/2025 95,000 -200
25/12/2025 95,200 +700
24/12/2025 94,500 +2,500
02/01/2026 97,700 +200
01/01/2026 97,500 +500
31/12/2025 97,000 +1,300
30/12/2025 95,700 +700
29/12/2025 95,000 -2,000
27/12/2025 97,000 +2,000
26/12/2025 95,000 -200
25/12/2025 95,200 +700
24/12/2025 94,500 +2,500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +500
30/12/2025 97,500 +1,000
29/12/2025 96,500 -1,700
27/12/2025 98,200 +1,400
26/12/2025 96,800 -200
25/12/2025 97,000 +1,700
24/12/2025 95,300 +2,500
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +500
30/12/2025 97,500 +1,000
29/12/2025 96,500 -1,700
27/12/2025 98,200 +1,400
26/12/2025 96,800 -200
25/12/2025 97,000 +1,700
24/12/2025 95,300 +2,500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +700
30/12/2025 97,300 +800
29/12/2025 96,500 -1,500
27/12/2025 98,000 +1,300
26/12/2025 96,700 ---
25/12/2025 96,700 +1,700
24/12/2025 95,000 +2,500
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +700
30/12/2025 97,300 +800
29/12/2025 96,500 -1,500
27/12/2025 98,000 +1,300
26/12/2025 96,700 ---
25/12/2025 96,700 +1,700
24/12/2025 95,000 +2,500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,400 +400
01/01/2026 98,000 +200
31/12/2025 97,800 +500
30/12/2025 97,300 +1,000
29/12/2025 96,300 -1,700
27/12/2025 98,000 +1,500
26/12/2025 96,500 ---
25/12/2025 96,500 +1,700
24/12/2025 94,800 +2,100
02/01/2026 98,400 +400
01/01/2026 98,000 +200
31/12/2025 97,800 +500
30/12/2025 97,300 +1,000
29/12/2025 96,300 -1,700
27/12/2025 98,000 +1,500
26/12/2025 96,500 ---
25/12/2025 96,500 +1,700
24/12/2025 94,800 +2,100
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 97,700 +200
01/01/2026 97,500 +500
31/12/2025 97,000 +1,300
30/12/2025 95,700 +700
29/12/2025 95,000 -2,000
27/12/2025 97,000 +2,000
26/12/2025 95,000 -200
25/12/2025 95,200 +700
24/12/2025 94,500 +2,500
02/01/2026 97,700 +200
01/01/2026 97,500 +500
31/12/2025 97,000 +1,300
30/12/2025 95,700 +700
29/12/2025 95,000 -2,000
27/12/2025 97,000 +2,000
26/12/2025 95,000 -200
25/12/2025 95,200 +700
24/12/2025 94,500 +2,500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +500
30/12/2025 97,500 +1,000
29/12/2025 96,500 -1,700
27/12/2025 98,200 +1,400
26/12/2025 96,800 -200
25/12/2025 97,000 +1,700
24/12/2025 95,300 +2,500
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +500
30/12/2025 97,500 +1,000
29/12/2025 96,500 -1,700
27/12/2025 98,200 +1,400
26/12/2025 96,800 -200
25/12/2025 97,000 +1,700
24/12/2025 95,300 +2,500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +700
30/12/2025 97,300 +800
29/12/2025 96,500 -1,500
27/12/2025 98,000 +1,300
26/12/2025 96,700 ---
25/12/2025 96,700 +1,700
24/12/2025 95,000 +2,500
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +700
30/12/2025 97,300 +800
29/12/2025 96,500 -1,500
27/12/2025 98,000 +1,300
26/12/2025 96,700 ---
25/12/2025 96,700 +1,700
24/12/2025 95,000 +2,500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,400 +400
01/01/2026 98,000 +200
31/12/2025 97,800 +500
30/12/2025 97,300 +1,000
29/12/2025 96,300 -1,700
27/12/2025 98,000 +1,500
26/12/2025 96,500 ---
25/12/2025 96,500 +1,700
24/12/2025 94,800 +2,100
02/01/2026 98,400 +400
01/01/2026 98,000 +200
31/12/2025 97,800 +500
30/12/2025 97,300 +1,000
29/12/2025 96,300 -1,700
27/12/2025 98,000 +1,500
26/12/2025 96,500 ---
25/12/2025 96,500 +1,700
24/12/2025 94,800 +2,100
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 97,700 +200
01/01/2026 97,500 +500
31/12/2025 97,000 +1,300
30/12/2025 95,700 +700
29/12/2025 95,000 -2,000
27/12/2025 97,000 +2,000
26/12/2025 95,000 -200
25/12/2025 95,200 +700
24/12/2025 94,500 +2,500
02/01/2026 97,700 +200
01/01/2026 97,500 +500
31/12/2025 97,000 +1,300
30/12/2025 95,700 +700
29/12/2025 95,000 -2,000
27/12/2025 97,000 +2,000
26/12/2025 95,000 -200
25/12/2025 95,200 +700
24/12/2025 94,500 +2,500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +500
30/12/2025 97,500 +1,000
29/12/2025 96,500 -1,700
27/12/2025 98,200 +1,400
26/12/2025 96,800 -200
25/12/2025 97,000 +1,700
24/12/2025 95,300 +2,500
02/01/2026 98,500 +200
01/01/2026 98,300 +300
31/12/2025 98,000 +500
30/12/2025 97,500 +1,000
29/12/2025 96,500 -1,700
27/12/2025 98,200 +1,400
26/12/2025 96,800 -200
25/12/2025 97,000 +1,700
24/12/2025 95,300 +2,500

Robusta (London)

Kỳ hạnGiá khớpThay đổi
Tháng 03/263,150+45
Tháng 05/263,120+40

Arabica (New York)

Kỳ hạnGiá khớpThay đổi
Tháng 03/26185.50+2.10
Tháng 05/26184.20-0.50
Chuyên gia phân tích

Nhận định thị trường từ chuyên gia

“Giá Robusta tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ khi nguồn cung từ Việt Nam chưa thực sự dồi dào. Bà con cần lưu ý các ngưỡng kháng cự quan trọng trên sàn London…”

Xem bài phân tích chi tiết
Phân tích – Nhận định giá cà phê tháng 12/2025: Biến động mạnh tại “đỉnh” thu hoạch

Tháng 12 thường là “tháng quyết định” đối với giá cà phê toàn cầu khi [...]

Câu Hỏi Thường Gặp

Giá cà phê trực tuyến cập nhật lúc nào?
Giá được cập nhật liên tục theo thời gian thực (Real-time) ngay khi có biến động trên sàn London và New York.
Tại sao giá cà phê trong nước lại khác nhau giữa các tỉnh?
Do chi phí vận chuyển, chất lượng nhân xô và chính sách thu mua của các đại lý tại mỗi vùng (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai) khác nhau.