Phân tích – Nhận định giá cà phê tháng 12/2025: Biến động mạnh tại “đỉnh” thu hoạch
Tháng 12 thường là “tháng quyết định” đối với giá cà phê toàn cầu khi [...]
27
Dec
Dec
| Khu vực | Giá hôm nay | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 101,000 đ/kg | ➖ Không đổi |
| Gia Lai | 101,000 đ/kg | ⬆ +200 |
| Lâm Đồng | 100,700 đ/kg | ➖ Không đổi |
| Đắk Nông | 101,000 đ/kg | ➖ Không đổi |
Dữ liệu Real-time từ sàn ICE London & New York
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 100,700 | --- |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | --- |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| 26/01/2026 | 100,700 | --- |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | --- |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | --- |
| 17/01/2026 | 99,300 | --- |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | --- |
| 17/01/2026 | 99,300 | --- |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 100,700 | --- |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | --- |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| 26/01/2026 | 100,700 | --- |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | --- |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | --- |
| 17/01/2026 | 99,300 | --- |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | --- |
| 17/01/2026 | 99,300 | --- |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 100,700 | --- |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | --- |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| 26/01/2026 | 100,700 | --- |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | --- |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | --- |
| 17/01/2026 | 99,300 | --- |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | --- |
| 17/01/2026 | 99,300 | --- |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 100,700 | --- |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | --- |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| 26/01/2026 | 100,700 | --- |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | --- |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | --- |
| 17/01/2026 | 99,300 | --- |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | --- |
| 17/01/2026 | 99,300 | --- |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi |
|---|---|---|
| Tháng 03/26 | 3,150 | +45 |
| Tháng 05/26 | 3,120 | +40 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi |
|---|---|---|
| Tháng 03/26 | 185.50 | +2.10 |
| Tháng 05/26 | 184.20 | -0.50 |
“Giá Robusta tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ khi nguồn cung từ Việt Nam chưa thực sự dồi dào. Bà con cần lưu ý các ngưỡng kháng cự quan trọng trên sàn London…”
Xem bài phân tích chi tiếtTháng 12 thường là “tháng quyết định” đối với giá cà phê toàn cầu khi [...]