GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 12/02/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Feb 11, 2015  2:03:54PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 1,007 0 1,920 1,960 0 0 1,280 6,167
Burundi 89,154 0 86,853 0 0 0 737 176,744
Colombia 21,530 0 0 3,016 0 275 117,636 142,457
Costa Rica 425 0 0 0 0 0 0 425
El Salvador 12,250 0 775 0 0 0 9,370 22,395
Guatemala 29,174 0 700 275 0 0 6,498 36,647
Honduras 440,574 300 28,100 33,684 24,984 4,000 93,070 624,712
India 50,215 0 7,150 0 0 0 0 57,365
Mexico 267,491 0 6,592 66,032 0 1,750 117,416 459,281
Nicaragua 130,689 0 0 0 0 0 3,050 133,739
Peru 289,048 0 59,292 12,443 0 25 93,860 454,668
Rwanda 65,383 0 18,191 0 0 0 296 83,870
Tanzania 1,210 0 3,460 0 0 0 0 4,670
Uganda 21,930 330 34,029 0 0 0 1,140 57,429
Total in Bags 1,420,080 630 247,062 117,410 24,984 6,050 444,353 2,260,569
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE giảm thêm -3.918 bao so với báo cáo ngày 11/02/2015

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: