GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 05/01/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Jan 5, 2015  1:53:21PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 580 0 1,920 1,960 0 0 3,520 7,980
Burundi 90,619 0 87,173 0 0 0 737 178,529
Colombia 22,055 0 0 1,641 0 275 118,746 142,717
Costa Rica 875 0 0 0 0 0 0 875
El Salvador 13,175 0 775 0 0 0 9,370 23,320
Guatemala 30,274 0 700 275 0 0 6,223 37,472
Honduras 449,743 300 28,375 35,434 25,234 4,000 96,422 639,508
India 50,962 0 8,503 0 0 0 0 59,465
Mexico 271,327 0 6,592 72,203 0 1,750 122,543 474,415
Nicaragua 139,679 0 0 0 0 0 3,050 142,729
Peru 293,492 0 59,292 12,443 0 25 95,257 460,509
Rwanda 64,870 0 18,191 0 0 0 296 83,357
Tanzania 1,210 0 3,460 0 0 0 0 4,670
Uganda 22,211 330 34,029 0 0 0 1,140 57,710
Total in Bags 1,451,072 630 249,010 123,956 25,234 6,050 457,304 2,313,256
Lượng cà phê Arrabica tồn kho trên sàn ICE giảm -675 bao so với báo cáo ngày 02/01/2015

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: